1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | AI프로그래밍의이해 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
1 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
1 | 전필 | 창의설계기법 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 드론일반 | 3 | 3 | - | |
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | |
2 | 전필 | 로봇드론기초회로 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 드론제작실습 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 로봇드론회로실험 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 로봇제작실습 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 교필 | 광주의이해 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 전기자기학 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 제어프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 로봇드론응용회로 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | |
2 | 전선 | 3D프린팅설계 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 회로응용설계 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | AI회로설계 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 로봇프로그래밍 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | IoT센서응용 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 마이크로프로세서 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | AI로봇공학 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 디지털제어시스템 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | AI프로세스응용 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 센서응용실습 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | |
2 | 전선 | 자율주행로봇 | 3 | 1 | 2 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 드론운용실습 | 3 | - | 3 | |
1 | 전필 | 캡스톤디자인I | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 스튜디오Ⅰ | 2 | - | 2 | |
1 | 전선 | 무선제어 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 인공지능제어 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | AI자동차융합캡스톤디자인 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 스튜디오Ⅱ | 2 | - | 2 | |
2 | 전선 | 원격제어 | 3 | 1 | 2 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설